sts24_score
id | 定性要求 | 定量要求 | 牌库大小 | 状态总数 | 敌人总数 | 加分-界面 | 加分-定量要求 | 加分-游戏机制 | 加分-合理设计 | 备注 | 预计得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
示例 | pass | pass | 7 | 3 | 8 | . | . | . | . | . | 80 |
A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 严重抄袭 | 0 |
B | pass | pass | 12 | 5 | 7 | 拖动交互,手感好 | 150% | 鸡煲球,回血火堆,地图 | 复杂卡 | 鸡煲玩家 | 96 |
C | pass | pass | 21 | 7 | 9 | 手感还可以 | 200% | . | 复杂卡 | 抽牌写错了,可能抽不够 | 96 |
D | pass | pass | 38 | 20 | 16 | 拖动交互,牌组,查看牌堆,游戏内注释,手感好 | 400% | 地图,卡牌品质,卡牌特性,事件,图鉴,遗物,升级 | 中等卡 | 塞牌导致抽牌堆计数bug 最佳数值奖 | 100 |
E | pass | pass | 12 | 5 | 8 | 点击交互,手感还可以 | 150% | . | 中等卡 | 有点瞎眼,数值不太行 | 92 |
F | pass | pass | 31 | 12 | 34 | 拖动交互,复杂界面,手感好 | 400% | 区域,药水,地图,卡牌品质,卡牌特性,事件,图鉴,遗物,升级 | 复杂卡 | 数值一般,机制好 最佳机制奖 | 100 |
G | pass | pass | 11 | 4 | 8 | 点击+键盘交互,选牌提示,手感还可以 | 150% | . | 简单卡 | 最晚提交奖 | 92 |
H | fail | fail | . | . | . | . | . | . | . | 写了 40k,给个辛苦分 | 60 |
I | pass | pass | 28 | 5 | 8 | 键盘交互,属性介绍,手感还可以 | 250% | . | 简单卡 | 敌人治疗后自动胜利bug | 94 |
J | pass | pass | 13 | 3 | 8 | 手感还可以 | 150% | 简易事件 | 简单卡 | 重玩初始化bug | 88 |
K | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 严重抄袭 | 0 |
总结:
直接抄B站的也太明目张胆了。
总体来说还可以,定量要求给的其实很少(还有80%减益),所以不需要多多少就可以拿到比较高的定量得分。
最后剩下的一点加分需要再写新的东西,写遗物/地图/事件/药水/游戏机制或者一些别的都可以。
大家的质量都还挺高的,所以分数也相对比较高。有几个提交很让人眼前一亮,其中有两三个甚至令人叹为观止。大概有两种:精心打磨丰富过的,和很有创意和想法的。很高兴看到大作业背后展现出的惊人的创造力和技术力!
奖项正在准备颁给对应的同学。我们的群友,卡牌肉鸽大神萌新进行了深度测评,并倾情提供了奖品列表的候选,在此一并感谢!其实本来还有柚子社作品自选和星际拓荒的,但是因为跑题太远被否了
最后,再向其中两位同学祝贺。恭喜满分!
趣闻合集:
-
有一篇游戏说明,里面写着:
有一个疑似选择角色的界面,但只有机器人(
-
:这个E真的能打过吗
:每回合平均 8 层毒 10 点盾
:176 血,一回合 3~4 费,没啥运转卡,卡牌攻击力平均可能才 6 左右 -
:怎么有铸币写小键盘操作
:笔记本克星
(后来才发现其实不是小键盘) -
:怎么观者叫 viewer
:这下真观者止步了 -
:哇怎么还有陆行鸟
:我要赛博观鸟 -
:为什么每个人都想写肚皮
:然后都写零伤肚皮不受力量加成 -
:小头
:我草了,这不是小头,这是扭曲团块